附录 案例索引速查表
表1:按问题类型速查
| 类型 | 编号 | 案例 | 牌阵 |
|---|---|---|---|
| 暗恋/暧昧 | 1, 2 | 关系里有没有双向连接 / 三个月没表白 | 三牌 / 关系牌阵 |
| 分手/复合 | 3, 4 | 真的结束了吗 / 该主动找他吗 | 凯尔特十字 / 自创 |
| 多角关系 | 5 | 两个人都放不下 | 关系牌阵×2 |
| 异地/冷战 | 6, 7 | 还能撑多久 / 谁都不先开口 | 三牌→凯尔特 / 关系牌阵 |
| 婚姻 | 8 | 十年了像室友 | 凯尔特十字 |
| 失恋恢复 | 9 | 什么时候才能走出来 | 三牌+单牌 |
| 感情模式 | 10 | 为什么总是选错人 | 自创模式追踪 |
| 辞职/被裁 | 11, 18 | 该不该裸辞 / 突然失业 | 自创 / 凯尔特十字 |
| 转行/方向迷茫 | 12, 20 | 三十岁还来得及吗 / 适合做什么 | 凯尔特十字 / 凯尔特+年运 |
| 升职/面试 | 13, 17 | 配得上吗 / 明天面试 | 三牌+单牌 / 三牌 |
| 创业/副业 | 14, 19 | 现在是不是时候 / 爱好变工作 | 凯尔特十字 / 自创选择型 |
| 团队/倦怠 | 15, 16 | 和合伙人闹翻了 / 不想干了 | 关系牌阵 / 三牌→年运 |
| 焦虑/内耗 | 21, 25, 28 | 脑子停不下来 / 完美主义 / 情绪崩溃 | 三牌+单牌 |
| 自我认知 | 22, 27, 29 | 不够好 / 重复模式 / 我是谁 | 凯尔特十字 |
| 决策/行动 | 23, 26 | 选择困难 / 拖延 | 自创选择型 / 自创模式追踪 |
| 关系/讨好 | 24 | 不敢说不 | 关系牌阵→自创 |
| 人生意义 | 30 | 活着为了什么 | 凯尔特+自创 |
表2:按牌阵速查
| 牌阵 | 案例编号 | 数量 |
|---|---|---|
| 三牌(过去现在未来) | 1, 6, 9, 13, 16, 17, 21, 25, 28 | 9 |
| 单牌(补充验证) | 9, 13, 21, 25, 28 | 5 |
| 凯尔特十字 | 3, 8, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 30 | 9 |
| 关系牌阵 | 2, 5, 7, 15, 24 | 5 |
| 自创牌阵 | 4, 10, 11, 19, 23, 26, 30 | 7 |
| 年运牌阵 | 16, 20 | 2 |
| 多牌阵交叉验证 | 5, 6, 16, 20, 24, 30 | 6 |
表3:按暗线类型速查
| 暗线类型 | 案例编号 |
|---|---|
| 弧线(同花色1-10) | 6, 9, 13, 25, 27 |
| 数字共鸣(同数字跨花色) | 10, 21, 27 |
| 元素对话(同性/异性/互补) | 1, 4, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28 |
| 大牌结构(三组/对称/反转/补完) | 3, 8, 12, 14, 18, 22, 29, 30 |
| 暗线打架(取舍优先级) | 3, 8, 14, 18, 22, 27, 29, 30 |
| 阶段同步/错位 | 2, 5, 15 |
| 元素缺失/分布 | 16, 20 |
| 能量流方向 | 全部案例 |
表4:按主题模块速查
| 层次 | 案例编号 | 特征 |
|---|---|---|
| 模块一(感情) | 1-10 | 关系判断、情绪辨认、表达落地 |
| 模块二(事业) | 11-20 | 风险判断、现实条件、节奏取舍 |
| 模块三(自我成长) | 21-30 | 模糊问题、内在模式、主轴抓取 |